500 | Ok. |
501 | Unbekannter Fehler. |
502 | Zugeordnete Datei nicht gefunden. |
503 | Datei existiert bereits. |
504 | Vorlage nicht gefunden. |
505 | Datei nicht gefunden. |
506 | Die Datei wird von einem anderen Prozess verwendet. |
507 | Tabellenblatt nicht gefunden. |
508 | Keine Datensätze verfügbar. |
509 | Keine weiteren Datensätze verfügbar. |
510 | Variable nicht festgelegt. |
511 | Verzeichnis nicht gefunden. |
512 | Keine Dateien vorhanden. |
513 | Keine Datei ausgewählt. |
514 | Für die Exceldatei ist kein Lesezugriff eingestellt. |
515 | Für die Exceldatei ist kein Schreibzugriff eingestellt. |
516 | Der erste Datensatz im Block ist leer. Kontrollieren Sie die Zeile/Spalte des ersten Datensatzes. |
517 | Der Datenblock enthält leere Datensätze. Überprüfen Sie Ihre Daten und entfernen Sie leere Datensätze. |
518 | Keine Tabellenblätter (Datei ist leer). |
519 | Die Exceldatei existiert nicht mehr und wurde vermutlich gelöscht oder verschoben. |
520 | Wert konnte nicht umgewandelt werden. |
521 | Datei konnte nicht gespeichert werden. |
522 | Datei konnte nicht gespeichert werden, da die Datei von einem anderen Prozess (z. B. Excel) geöffnet ist. |
523 | Die Exceldatei konnte nicht geöffnet werden, da die Datei beschädigt ist. Bitte erstellen Sie die Exceldatei neu. |
524 | Die Berechnungen in der Exceldatei konnten nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Formeln korrekt sind und die Datei nicht beschädigt ist. |
Excel (500 – 599)
Lesedauer: < 1 min